Kostnader
Gällande prislista from. 1 mars 2020 för gruppanslutning av skogsinnehav upp till 1 000 ha via något av våra ombud.
Avgifterna är fullt avdragsgilla i deklarationen för näringsverksamhet (moms 25% tillkommer på alla priser)
Enkelanslutning: PEFC eller FSC
Produktiv skogsmark ha | Ansl. avgift | Årlig avgift |
< 20 | 300 | 100 |
20 – 60 | 500 | 250 |
61 – 100 | 800 | 400 |
101 – 300 | 1400 | 700 |
301 – 500 | 1700 | 850 |
501 – 750 | 1800 | 900 |
751 – 1000 | 2000 | 1000 |
> 1000 | Offert | Offert |
Dubbelanslutning: PEFC och FSC
Produktiv skogsmark ha | Ansl. avgift | Årlig avgift |
< 20 | 450 | 100 |
20 – 60 | 750 | 375 |
61 – 100 | 1200 | 600 |
101 – 300 | 2100 | 1050 |
301 – 500 | 2550 | 1275 |
501 – 750 | 2700 | 1350 |
751 – 1000 | 3000 | 1500 |
> 1000 | Offert | Offert |
År 1: anslutningsavgift. År 2 och framåt: årlig avgift.
Då avtal tecknas direkt med Skogscertifiering Prosilva AB offereras anslutnings- och årsavgiften individuellt baserat på förutsättningarna.